本文最后更新于 2 分钟前,文中所描述的信息可能已发生改变。
2025 年日常记录
月报 | 周报 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | |
2月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | |
3月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 |
2024 年日常记录
月报 | 周报 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | |
6月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | |
7月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | |
8月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 |
9月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | |
10月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 |
11月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | |
12月 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 |
2025 年求职记录
简历投递 | 面试准备 | |
---|---|---|
2025年2月 | 面试问题 | 自我介绍 |
面试算法 | 面试经验 |
2024 年求职记录
简历投递 | 面试准备 | 求职建议 |
---|---|---|
2024年6月 | 自我介绍 | 简历建议 |
时间安排 |